Herbstprüfung 2017
·206 Wörter·1 min
Prüfung
Bilder
IGP
| Datum: | 19.11.2017 |
| Leistungsrichter: | Uwe Horst |
| Fährtenleger: | Rainer Stolzenberger |
| Schutzdiensthelfer: | Rainer Stolzenberger |
Ergebnisse>
Ergebnisse #
| Namen | Geschlecht | Rasse | Stufe | A | B | C | Wertnote | TSB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hund | Pepper | Rüde | Airedale Terrier | BH | -- | -- | -- | bestanden | -- |
| Besitzer | Helmine | ||||||||
| Führer | Helmine | ||||||||
| Hund | Gracelyn von der Kahlquelle | Hündin | Boxer | BH | -- | -- | -- | bestanden | -- |
| Besitzer | Carina Kiekbusch | ||||||||
| Führer | Carina Kiekbusch | ||||||||
| Hund | Fine vom Rhöner Blut | Hündin | Boxer | BH | -- | -- | -- | bestanden | -- |
| Besitzer | Christel Kuttkat | ||||||||
| Führer | Thomas Strauch | ||||||||
| Hund | Gustl vom Rhöner Blut | Rüde | Boxer | IPO 1 | 79 | 89 | 96 | a | |
| Besitzer | Frank Wolf | 264 | |||||||
| Führer | Frank Wolf | g | |||||||
| Hund | Ego von der Scherenburg | Rüde | Boxer | IPO 1 | 95 | 84 | 92 | a | |
| Besitzer | Isabel Schwind | 271 | |||||||
| Führer | sg | ||||||||
| Hund | Finja vom Wachstein | Hündin | Boxer | IPO2 | 93 | 76 | 85 | a | |
| Besitzer | Elisa Wagner-Schwalbach | 254 | |||||||
| Führer | Elisa Wagner-Schwalbach | g | |||||||
| Hund | Jando von Inis Vitrin | Rüde | Boxer | IPO2 | 85 | 89 | 95 | a | |
| Besitzer | Janine Kolb | 269 | |||||||
| Führer | Janine Kolb | g | |||||||
Begleithundeprüfung: Unterordnung
Pepper, HF Helmine
Gracelyn von der Kahlquelle, HF Carina Kiekbusch
Fine vom Rhöner Blut, HF Thomas Strauch
Begleithundeprüfung: Prüfung im Verkehr
IPO 1:
Gustl vom Rhöner Blut, HF Frank Wolf
Ego von der Scherenburg
IPO 2:
Finja vom Wachstein, HF Elisa Wagner-Schwalbach
Jando von Inis Vitrin, HF Janine Kolb












































